| 对比 | 型号 | 品牌 | Motor Supply | Phase Current, RMS | Microsteps | Axes | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOpack 2 V2 | TRINAMIC / ADI | 12…48V | 3.5A | 406 | 1 | 量产 | |
| TMCM-102 | TRINAMIC / ADI | 18…55V | 3.5A | 1…64 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1021 | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 1.4A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1043 | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 1.1A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1110 StepRocker | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 2.8A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1140-CANopen | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 2.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1140-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 2.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1141 | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 2.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1160-CANopen | TRINAMIC / ADI | 9…51V | 2.8A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1160-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…51V | 2.8A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1161 | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 2.8A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1180-CANopen | TRINAMIC / ADI | 18…55V | 5.5A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1180-TMCL | TRINAMIC / ADI | 18…55V | 5.5A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1181 | TRINAMIC / ADI | 11…28V | 6.4A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1210 | TRINAMIC / ADI | 7…30V | 0.6A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1211 StepRocker | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 5.7A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1240-CANopen | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 2.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1240-TMCL | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 2.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1241-CANopen | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 3.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1241-TMCL | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 3.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1260-CANopen | TRINAMIC / ADI | 12…54V | 6.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1260-TMCL | TRINAMIC / ADI | 12…54V | 6.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1270-CANopen | TRINAMIC / ADI | 6…26V | 1.2A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1270-TMCL | TRINAMIC / ADI | 6…26V | 1.2A | 1…256 | 1 | 量产 |
1 / 2
下一页