| 对比 | 型号 | 品牌 | Motor Supply | Phase Current, RMS | Microsteps | Axes | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCM-1276-CANopen | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 3.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1276-TMCL | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 3.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1278-CANopen | TRINAMIC / ADI | 12…48V | 9.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-1278-TMCL | TRINAMIC / ADI | 12…48V | 9.0A | 1…256 | 1 | 量产 | |
| TMCM-142 | TRINAMIC / ADI | 18…78.5V | 5.0A | 1…2048 | 1 | 量产 |
上一页
2 / 2