| 对比 | 型号 | 品牌 | Motor Supply | Phase Current, RMS | Microsteps | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-163x | TRINAMIC / ADI | 12…55V | — | — | 量产 | |
| TMC2041-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…26V | 1.1A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2100-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.75…46V | 0.96A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2130-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.75…46V | 0.96A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2160-EVAL | TRINAMIC / ADI | 8…55V | 4.6A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2208-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.75…36V | 1.35A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2209-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…29V | 1.7A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2224-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.75…36V | 1.35A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2226-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…28V | 2.0A | 1…256 | 状态待核实 | |
| TMC2300-EVAL | TRINAMIC / ADI | 2…11V | 1.2A | 1…256 | 状态待核实 | |
| TMC2300-MOTOR-EVAL | TRINAMIC / ADI | 3.3…4.75V | 1.2A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2590-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…60V | — | 1…256 | 量产 | |
| TMC2660-EVAL | TRINAMIC / ADI | 9…29V | 2.8A | 1…256 | 量产 | |
| TMC389-EVAL | TRINAMIC / ADI | 9…60V | 2.52A | 1…171 | 量产 | |
| TMC429+TMC26x-EVAL | TRINAMIC / ADI | 12…48V | 1.4A | 1…256 | 量产 | |
| TMC4361A-EVAL | TRINAMIC / ADI | — | — | 1…256 | 量产 | |
| TMC457-EVAL | TRINAMIC / ADI | 12…34V | 1.0A | 1…2048 | 量产 | |
| TMC4671-EVAL | TRINAMIC / ADI | — | — | — | 量产 | |
| TMC5031-EVAL | TRINAMIC / ADI | 7…18V | 1.1A | 1…256 | 量产 | |
| TMC5041-EVAL | TRINAMIC / ADI | 7…24V | 1.1A | 1…256 | 量产 | |
| TMC5062-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…20V | 1.1A | 1…256 | 量产 | |
| TMC5072-EVAL | TRINAMIC / ADI | 7…24V | 1.1A | 1…256 | 量产 | |
| TMC5130-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.75…46V | 1.4A | 1…256 | 量产 | |
| TMC5160-EVAL | TRINAMIC / ADI | 8…60V | 4.7A | 1…256 | 量产 |
1 / 2
下一页