| 对比 | 型号 | 品牌 | Motor Supply | Phase Current, RMS | Microsteps | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC5161-EVAL | TRINAMIC / ADI | 8…40V | 3.5A | 1…256 | 暂停 | |
| TMC603-EVAL | TRINAMIC / ADI | 12…48V | 18.8A | — | 量产 | |
| TMC6100-EVAL | TRINAMIC / ADI | 12…48V | — | — | 量产 | |
| TMC6140-EVAL | TRINAMIC / ADI | 6…30V | 32.0A | — | 状态待核实 | |
| TMC6200-EVAL | TRINAMIC / ADI | 8…48V | — | — | 量产 | |
| TMC6300-EVAL | TRINAMIC / ADI | 2…11V | 1.4A | — | 状态待核实 | |
| TMC7300-EVAL | TRINAMIC / ADI | 2…11V | 2.0A | — | 状态待核实 | |
| TMC8460-EVAL | TRINAMIC / ADI | — | — | — | 量产 | |
| TMC8461-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…24V | — | — | 量产 | |
| TMC8462-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…35V | — | — | 量产 | |
| TMC8670-EVAL | TRINAMIC / ADI | — | — | — | 量产 | |
| TMCC160-EVAL | TRINAMIC / ADI | 7…24V | 10.0A | — | 量产 | |
| TMCM-1617-BB | TRINAMIC / ADI | 8…28V | — | — | 量产 |
上一页
2 / 2