| 对比 | 型号 | 品牌 | Motor Supply | Microsteps | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD28-1-1021 | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 1…256 | 量产 | |
| PD28-3-1021 | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-1-1140-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-1-1240-TMCL | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-2-1140-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-2-1240-TMCL | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-3-1140-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-3-1240-TMCL | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-3-1241-TMCL | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-4-1140-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…28V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-4-1240-TMCL | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD42-4-1241-TMCL | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD57-1-1160-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…51V | 1…256 | 量产 | |
| PD57-1-1161 | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD57-1-1260-TMCL | TRINAMIC / ADI | 12…54V | 1…256 | 量产 | |
| PD57-2-1160-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…51V | 1…256 | 量产 | |
| PD57-2-1161 | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD57-2-1260-TMCL | TRINAMIC / ADI | 12…54V | 1…256 | 量产 | |
| PD60-3-1160-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…51V | 1…256 | 量产 | |
| PD60-3-1161 | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD60-3-1260-TMCL | TRINAMIC / ADI | 12…54V | 1…256 | 量产 | |
| PD60-4-1160-TMCL | TRINAMIC / ADI | 9…51V | 1…256 | 量产 | |
| PD60-4-1161 | TRINAMIC / ADI | 10…30V | 1…256 | 量产 | |
| PD60-4-1260-TMCL | TRINAMIC / ADI | 12…54V | 1…256 | 量产 |
1 / 2
下一页