简介
MS53175-8(瑞盟 ∑-Δ ADC)
主要参数
| 架构 | Σ-Δ |
|---|---|
| 分辨率(bits) | 24 |
| 采样率(Max)(SPS) | 5-250k |
| 输入通道数(差分) | 8 |
| 输入通道数(单端) | 16 |
| 输入类型 | 差分/单端 |
| 多通道配置 | 多路复用 |
| Interface | SPI |
| 工作电压范围(V) | 模拟电源1: 4.5V-5.5V; 模拟电源2 :2V-5.5V; 数字电源: 2V-5.5V |
| 工作电流(Typ)(mA) | 6.95-23.2 |
| Package | QFN40 |
| Product status | 新设计推荐使用 |
资料下载
Datasheet