简介
MS1022(瑞盟 TDC)
主要参数
| 工作电压范围(V) | 2.5 - 3.6 |
|---|---|
| 测量模式 | 测量1,测量2 |
| 测量精度(Typ)(ps) | 测量1:双通道单精度:90 单通道双精度:45 测量2:单通道单精度:90 双精度:45, 四精度:22 |
| 测量范围 | 测量1:3.5ns-2.5us,测量2:500ns-4ms@4MHz |
| 测量脉冲数量 | 测量1:4个,测量2:3个 |
| 校准系数 | 不可读 |
| 测温端口数量 | 4 |
| 脉冲输出端口数量 | 2 |
| STOP端口数量 | 2 |
| 应用 | 超声波流量计,激光测距 |
| Package | QFN32 |
| Product status | 正在供货 |
资料下载
Datasheet