| 对比 | 型号 | 品牌 | Package | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| NSM2011-100B5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-10B3R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-10B5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-20B3R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-20B5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-20B5R-Q1SWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-20U5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-30B3R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-30B5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-30B5R-Q1SWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-30U5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-30U5R-Q1SWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-50B3R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-50B5F-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-50B5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-50B5R-Q1SWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-50U5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-50U5R-Q1SWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-65B3R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-65B5F-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-65B5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-65B5R-Q1SWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-65U5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 | |
| NSM2011-75B5R-DSWR | 纳芯微电子 | SOW16 | 量产 |
1 / 19
下一页